geocacher
Statistikken ble generert 19.09.2009
Totalt hvert år
2009 Alle
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Måned: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
| Dager med caching: | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Milepæl | Dato | Intervall | Kode | Cachenavn |
| 1 | 02.08.2009 | GC1EANC | Get Wet | |
| 41 | 16.09.2009 | 45 dager | GC1YPXD | Emblemssanden |
baardog skulle nå 100 funn om 71 dager (21 cachingdager) på 29.11.2009
|
|
|
|
|
|
|
|
Møre og Romsdal:26
Sogn og Fjordane:8
Oppland:7|
28 Weekend Finds (68,2%) : 13 Weekday Finds (31,8%) |
|
| Min caching totalt: | 41 funn på 14 cachingdager over 46 totalt dager (30,4 %) |
| Min gjennomsnittlige caching: | 2,93 funn pr. cachingdag, 0,89/dag, 6,24/uke, 27,13/måned |
| Siste 365 dager: | 41 funn på 14 cachingdager over 365 totalt dager (3,83 %) |
| Siste 365 dager gjenomsnittlig: | 2,93 funn pr. cachingdag, 0,11/dag, 0,79/uke, 3,42/måned |
| Flest dager med et funn: | 2, fra 02.08.2009 til 03.08.2009 |
| Flest dager uten et funn: | 8, fra 08.09.2009 til 15.09.2009 |
| Fleste funn på en dag: | 8 på 16.08.2009; 6 på 06.08.2009; 5 på 09.08.2009 |
| Beste weekend: | 8 funn. lørdag 15.08.2009 og søndag 16.08.2009 |
| Beste uke: | 17 funn, fra mandag 03.08.2009 til søndag 09.08.2009 |
| Flest funn i en kalendermåned: | 38, i Aug 2009 |
| Flest cachetyper på en dag: | 2 på 23.08.2009; 1 på 02.08.2009; 1 på 03.08.2009 |
| Total cache-til-cache distanse: | 464 km, Merk: inkl. lokasjonsløse cacher. 0,01x Jordens omkrets, 0,001x Avstand til månen |
| Største avstand på én dag: | 30 km, på 06.08.2009 Merk: inkl. lokasjonsløse cacher. |
| Nærmeste cache: | Tjørsundbrua GC1Y9ND |
| Fjerneste cache: | 149,02 km, Dombås trainstation GC1D83H |
| Norligste funnet cache: | N 62° 33.828, Kammen GC1PW77 |
| Sydligste funnet cache: | N 61° 50.024, Øystein GCXZ6X |
| Østligste funnet cache: | E 9° 07.521, Dombås trainstation GC1D83H |
| Vestligste funnet cache: | E 6° 05.893, Atlanterhavsparken, Ålesund GCWEGD |
| Cachesenterområde: | N 62° 18.045 E 6° 58.260 Map |
| Nyeste cache: | 15.09.2009, Emblemssanden GC1YPXD |
| Eldste cache: | 15.08.2004, Ålesund – Moa GCK9HT |
| Flest FTFs på én dag: | 1 på 07.09.2009; 1 på 16.09.2009 |
| Flest FTFs i en kalender måned: | 2, i Sep 2009 |
| Most consecutive months with a FTF: | 1 |
| Logg lengde, ord: | Total Words: 668, Gjennomsnitt: 16, (Total Characters: 3650) Lengste: GC1YPXD 64, Korteste: GC1VYWF 3 |
| Totalt | Dato | Intervall | Kode | Cachenavn |
| 1 | 07.09.2009 | GC1Y9ND | Tjørsundbrua | |
| 2 | 16.09.2009 | 9 dager | GC1YPXD | Emblemssanden |
| Eier: | 2 |
| Totale funn av mine cacher: | 1 funn på 14 totalt dager, 0,07/dag, 0,50/uke, 2,17/måned |
| Totale funn jeg har gjort: | 41 |
| Caching Karma: | 0,02 (1/41) |
| Egen med flest funn: | 1, Skiheisa Pluss GC1Y9AF |
| Egen m/oftest funn: | Hver 13 dager, Skiheisa Pluss GC1Y9AF |
| Logg lengde, ord: | Gjennomsnitt: 50, Lengste: GC1Y9AF 50 |
Sortert etter dato Sortert etter funn Sort by Days/Find
Skjul arkiverte Vis arkiverte
| Plassert | Siste funn | Funnet | Dager/Funn | Kode | Cachenavn |
| 13.09.2009 | 0 | NA | GC1YN6V | Ring of Rocks | |
| 06.09.2009 | 10.09.2009 | 1 | 13 | GC1Y9AF | Skiheisa Pluss |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | X | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Sep | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Des | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
14 dager med funn, ut av 366 (3,8%)
| Terreng | |||||||||||
| Vanskelighet | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| 1.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||
| 2.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 3.5 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 Vanskegrad/Terr kombinasjoner funnet, av 81
4 (9,7%) funn vurdert til 3 eller høyere i vanskelighet eller terreng
| Dato | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||
| 2000 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
| 2001 | 0 | ||||||||||||
| 2002 | 0 | ||||||||||||
| 2003 | 0 | ||||||||||||
| 2004 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2006 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2008 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 2009 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
18 Placed Months, out of 113 (15,9%)
| Kode | Cachenavn | land | Stat | Resolution | Elevation |
| GC1C5KV | Dombaas church | Norway | Oppland | 1km | 760 m |
| GC1D83H | Dombås trainstation | Norway | Oppland | 1km | 760 m |
| GC1V1DV | Lesja stasjon | Norway | Oppland | 1km | 660 m |
| GCXYCV | Bøverfossen | Norway | Oppland | 1km | 650 m |
| GC1C5JE | Jora jernbanebru | Norway | Oppland | 1km | 640 m |
| GC1V1DK | Einbustugu | Norway | Oppland | 1km | 630 m |
| GC1PT7C | Lesja kirke | Norway | Oppland | 1km | 553 m |
| GC1EANC | Get Wet | Norway | Sogn og Fjordane | 1km | 470 m |
| GCNJ0N | Trollveggen | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 390 m |
| GCXZ6X | Øystein | Norway | Sogn og Fjordane | 1km | 370 m |
| … | … | … | … | … | … |
| GC1DEPP | The Whale | Norway | Sogn og Fjordane | 1km | 1 m |
| GC14EDT | Hurtigruta, Ålesund | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 1 m |
| GC1PW77 | Kammen | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GCKDQN | Ålesund – Åse | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GCWEGD | Atlanterhavsparken, Ålesund | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GC11THW | Ruskenakken | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GC1Q0PC | Mens du venter på ferga, Sulesund | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GCKDV8 | Gavlen | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GC1Y9ND | Tjørsundbrua | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
| GC1YPXD | Emblemssanden | Norway | Møre og Romsdal | 1km | 0 m |
Average elevation of all finds: 187 m
| Elevation Chart | |||||||||||||||||||||
| 19 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
7 |
||||||||||
| Elevation | < 0 | 0 - 24 |
25 - 49 |
50 - 74 |
75 - 99 |
100 - 124 |
125 - 149 |
150 - 174 |
175 - 199 |
200 - 224 |
225 - 249 |
250 - 274 |
275 - 299 |
300 - 324 |
325 - 349 |
350 - 374 |
375 - 399 |
400 - 424 |
425 - 449 |
450 - 474 |
475 - 760 |
Stats generated by FindStatGen3 V3.6.13B by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.6.2.21
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 9 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License.








